AREA DE INTERESSE DOS ESTAGIÁRIOS DA EEEP D. WALFRIDO
ORIENTADOR: LUIZ MOTA
| ESTAGIÁRIO | Finalizado | Nota |
| ANTONIO LOURENCO ALVES PINTO | S | 6 |
| FRANCISCO ANDRE DOMINGOS RODRIGUES | S | 6 |
| WIVERTON RIBEIRO S. DA COSTA | S | 7 |
| GUILHERME SOUSA VICENTE | S | 6 |
| ANDERSON BRAGA RODRIGUES | S | 9 |
| PEDRO WHERTON MOUTA JUNIOR | S | 9 |
| THAIS FEIJAO SILVESTRE | S | 6 |
| ISRAEL JANUARIO DE SOUSA | S | 6 |
| ELIZEUDO BEZERRA ALBUQUERQUE | S | 7 |
| ANA PAULA SILVA DE SOUZA | S | 6 |
| DANIEL SILVEIRA GOMES | S | 8 |
| JAQUELINE BARROS NASCIMENTO | S | 7,5 |
| FRANCISCO LEONARDO C SENA SIL | S | 7 |
| KELSON JONHES SOUSA MARTINS | S | 9 |
| TALITA BLENA DOS SANTOS FARIAS | S | 8 |
| CARLOS ANTONIO DA SIL MOURA JR | S | 9 |
| DANIEL DE SOUSA AGOSTINHO | S | 7 |
| JOSE MAURICIO CAVALCANTE JUNIOR | S | 9 |
| FRANCISCO ALISON OLIVEIRA CASTRO | S | 8 |
| MAXUEL VASCONCELOS DAMASC | S | 7,5 |
| MEURYCTEIME XIMENES SILVA | S | 8 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário